Feature #26758
Updated by Suphawan Phiwngam 2 days ago
*รายละเอียด*
เปลี่ยน Filter Date ที่ใช้กับทุกหน้าจากแบบเดิม (Today, Yesterday, Last 7 days, Last 30 days, Up to date, Custom) เป็นรูปแบบใหม่ 4 ตัวเลือก:
| Filter | ช่วงเวลา | หมายเหตุ |
| **Up to Date** (Default) | กะงานแรกของวันนี้ → now() | ค่าเริ่มต้นเมื่อเข้าหน้า |
| **Weekly** | วันเริ่มต้นสัปดาห์ กะงานแรก → now() | วันเริ่มต้นสัปดาห์อ่านจาก ms_code_table.code=first_day_of_week `ms_code_table` (เปลี่ยนได้ เช่น จันทร์/อาทิตย์) default เป็นวันจันทร์ก่อนค่ะ |
| **Monthly** | วันที่ 1 ของเดือนปัจจุบัน กะงานแรก → now() | |
| **Custom** | เลือกเองได้ไม่เกิน 3 เดือน | validate ไม่ให้เลือกช่วงเกิน 3 เดือน |
**หมายเหตุ:** now() ต้องปรับตาม auto refresh ที่ตั้งค่าได้เหมือนเดิม (Refresh every X seconds) เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติ
เปลี่ยน Filter Date ที่ใช้กับทุกหน้าจากแบบเดิม (Today, Yesterday, Last 7 days, Last 30 days, Up to date, Custom) เป็นรูปแบบใหม่ 4 ตัวเลือก:
| Filter | ช่วงเวลา | หมายเหตุ |
| **Up to Date** (Default) | กะงานแรกของวันนี้ → now() | ค่าเริ่มต้นเมื่อเข้าหน้า |
| **Weekly** | วันเริ่มต้นสัปดาห์ กะงานแรก → now() | วันเริ่มต้นสัปดาห์อ่านจาก ms_code_table.code=first_day_of_week `ms_code_table` (เปลี่ยนได้ เช่น จันทร์/อาทิตย์) default เป็นวันจันทร์ก่อนค่ะ |
| **Monthly** | วันที่ 1 ของเดือนปัจจุบัน กะงานแรก → now() | |
| **Custom** | เลือกเองได้ไม่เกิน 3 เดือน | validate ไม่ให้เลือกช่วงเกิน 3 เดือน |
**หมายเหตุ:** now() ต้องปรับตาม auto refresh ที่ตั้งค่าได้เหมือนเดิม (Refresh every X seconds) เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติ